|
|
高级人才(注册高级人才请与本站猎头部联系0514-87333120) |
 |
|
 |
|
|
| 查看 | 性别 | 工龄 | 年薪 | 工作意向 |
| 查看 | 男 | 10年 | 10 | 企业管理 |
| 查看 | 男 | 9 | 5 | 销售经理 |
| 查看 | 男 | 10年 | 5万 | 高级工程师 |
| 查看 | 男 | 3年 | 面议 | 销售类 |
| 查看 | 女 | 2 | 20 | 计算机 |
| 查看 | 男 | 6 | 25 | 国际贸易 |
| 查看 | 男 | 8 | 22 | 软件开发 |
| 查看 | 男 | 2 | 20 | 煤矿研究 |
| 查看 | 女 | 5 | 8 | 房产开发 |
| 查看 | 男 | 2 | 15万 | 农业 |
| 查看 | 男 | 13 | 10万 | 企业管理 |
| 查看 | 男 | 3 | 10万 | 总经理 |
| 查看 | 男 | 3 | 10万 | 管理员 |
| 查看 | 女 | 5 | 10万 | 软件工程师 |
| 查看 | 男 | 5 | 10万 | 软件工程师 |
| 查看 | 男 | 5 | 10万 | 软件工程师 |
| 查看 | 男 | 8 | 10万 | 软件工程师 |
| 查看 | 男 | 5 | 10万 | 软件工程师 |
| 查看 | 男 | 5 | 10万 | 软件工程师 |
| 查看 | 男 | 5 | 10万 | 软件工程师 |
| 1 2 |
|
|
 |
|
 |
|
|